网站首页  |  市场概况  |  领导致辞  |  市场荣誉  |  组织机构  |  发展历程  |  市场动态  |  价格行情  |  行情分析
经销大户  |  网络会员  |  招商引资  |  供求信息  |  业内新闻  |  政策法规  |  检测公告  |  联系我们  |  客户留言
市场公告: 我市场诚招社会精英 ·市场公寓楼优惠出租
价 格 查 询
请选择大类:
请选择小类:
开始时间:
结束时间:
 
-> 农业部价格行情
-> 农业部价格指数
 
全国农产品价格行情查询
按市场查询 | 按品种查询
-> 国际市场商品价格
-> 油脂油料现货行情
 
国际主要农产品期货价格
玉 米 | 大 豆 | 豆 油
豆 粕 | 小 麦 | 燕 麦
价格行情
水果价格 | 水产价格 | 蔬菜价格 | 肉蛋禽价格 | 粮油价格 |
当前只显示最新更新信息,如需其他信息请从左边查询。
品种名称 类别 最高价 最低价 均价 发布时间
蔬菜 10.00元/公斤 8.00元/公斤 9.00元/公斤 2010-7-31
青蒜 蔬菜 4.00元/公斤 3.40元/公斤 3.60元/公斤 2010-7-31
蒜苗 蔬菜 6.00元/公斤 4.00元/公斤 5.00元/公斤 2010-7-31
韭菜 蔬菜 2.00元/公斤 1.60元/公斤 1.80元/公斤 2010-7-31
葱头 蔬菜 1.60元/公斤 1.20元/公斤 1.40元/公斤 2010-7-31
油菜 蔬菜 3.00元/公斤 2.20元/公斤 2.60元/公斤 2010-7-31
洋白菜 蔬菜 1.00元/公斤 1.00元/公斤 1.00元/公斤 2010-7-31
小白菜 蔬菜 1.60元/公斤 1.20元/公斤 1.40元/公斤 2010-7-31
绿菜花 蔬菜 5.00元/公斤 3.60元/公斤 4.00元/公斤 2010-7-31
菜花 蔬菜 2.60元/公斤 2.20元/公斤 2.40元/公斤 2010-7-31
西葫芦 蔬菜 1.60元/公斤 1.20元/公斤 1.40元/公斤 2010-7-31
苦瓜 蔬菜 3.60元/公斤 3.00元/公斤 3.20元/公斤 2010-7-31
冬瓜 蔬菜 1.60元/公斤 0.90元/公斤 1.20元/公斤 2010-7-31
黄瓜 蔬菜 3.00元/公斤 1.60元/公斤 2.20元/公斤 2010-7-31
云架豆 蔬菜 3.00元/公斤 1.60元/公斤 2.20元/公斤 2010-7-31
[下页]  [末页]   跳转到: 1 /3
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 管理登录
版权所有:城北回龙观商品交易市场  技术支持:北京农信通科技有限责任公司
地址:北京市昌平区回龙观小区北侧 电话:010-81719855 010-81796388 邮编:102208 E-mail:hlg@bjhlg.com.cn
备案序号:京ICP备06032431号